mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Gametreff NRW | 121 | 3 |
Weitere Informationen - Gametreff NRW | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
How to do a gameplay convertible from AAA to Mobile. Lessons learned from recent projects/Assassins Creed Identity | Cyril Voiron | Vortrag | |
Ronimo's approach to game design and how this was applied in Awesomenauts | Joost van Dongen | Vortrag | |
Cello Fortress | Joost van Dongen | Projekt |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 2.2013 | 153 | 3 |
Weitere Informationen - Treffen 2.2013 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Composing the Player Progression | Andreas Suika | Vortrag | |
Die 7 Pfeiler des Spielspaßes | Lex Lüpke | Vortrag | |
Pixel Heroes | Manuel Krusy | Projekt |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 1.2013 | 117 | 2 |
Weitere Informationen - Treffen 1.2013 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Crowdfunding im Games-Business | Jakob Wahlers | Vortrag | |
Motion Capturing – Bewegungserfassung für Medienprojekte | Jan Acker und Malte Maas | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 2012 | 116 | 4 |
Weitere Informationen - Treffen 2012 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Medienübergreifendes Gamedesign in Crysis Analogue Edition | Sebastian Kreutz und Dominik Lau | Vortrag | |
Quo Vadis, Little Indie? | Andreas Podgurski | Projekt | |
14 Gründerstipendien für das Medienland NRW | AV Gründerzentrum | Vortrag | |
Jugendschutz in Online-Spielen und App-Stores | Rafaela Wilde und Jakob Wahlers | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 4.2011 | 91 | 3 |
Weitere Informationen - Treffen 4.2011 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Der Weg zum Online-Vertrieb - Erfahrungen, Erkenntnisse und Ratschläge aus der Startphase von Jade:DS | Andreas Podgurski | Vortrag | |
articy:draft | Julius Kuschke / nevigo GmbH | Projekt | |
Usability in Computerspielen | Andreas Hüttig | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Sommerfest | 160 | 0 |
Weitere Informationen - Sommerfest | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 2.2011 | 77 | 1 |
Weitere Informationen - Treffen 2.2011 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Playability Testing vs. Game Metrics | Jörg Niesenhaus | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 1.2011 | 89 | 3 |
Weitere Informationen - Treffen 1.2011 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Die Langzeitbindung von Spielern durch intelligentes Sounddesign | Daniel Inn | Vortrag | |
Tharsis | Christian Burisch | Projekt | |
Entwicklung von Browsergames - Website oder Spiel? | Thomas Bachem | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 4.2010 | 87 | 2 |
Weitere Informationen - Treffen 4.2010 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Game Audio für Indies und Startups | Daniel Pharos | Vortrag | |
PR für Indie Games | Andreas Heldt | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 3.2010 | 64 | 3 |
Weitere Informationen - Treffen 3.2010 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
KI in Sportspielen | Tim Janus | Vortrag | |
Browser Games | Ralf Lindemann | Vortrag | |
AvatarKarate | Ingo Köster | Projekt |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 2.2010 | 85 | 2 |
Weitere Informationen - Treffen 2.2010 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Lokalisierung von Games | Bettina Bachon-Steffens | Vortrag | |
Fraktale Landschaftsgeneration im Browser mit Silverlight | Jens Theisen | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 1.2010 | 120 | 3 |
Weitere Informationen - Treffen 1.2010 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Animationsworkflow am Beispiel von Handball Simulator 2010 | Oliver Iking | Vortrag | |
Hard 2 Morrow | Alexander Lüpke | Projekt | |
Community Management bei Pre-Release-Communities | Hergen Thaens | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 4.2009 | 105 | 4 |
Weitere Informationen - Treffen 4.2009 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Toyborgs | Daniel Pramel | Projekt | |
Schichten einer Engine: Vom Metall bis zum Live-Live-Editing in Shark 3D. | Folker Schamel | Vortrag | |
XNA - Get some practice | Carsten Przyluczky | Workshop | |
Stipendien für junge Unternehmer | Horst Schroeder | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 3.2009 | 72 | 0 |
Weitere Informationen - Treffen 3.2009 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 2.2009 | 103 | 3 |
Weitere Informationen - Treffen 2.2009 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
XNA und Xbox Live Community Games | Ingo Köster | Vortrag | |
KI in Computerspielen | Dr. Andreas Gerber | Vortrag | |
Cube Combat | Thomas Nitschke | Teamprojekt |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen 1.2009 | 73 | 2 |
Weitere Informationen - Treffen 1.2009 | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Vorgehen: Vertonung von Computerspielen | Marcus Höchsmann | Vortrag | |
Spieleentwicklung - Ein schmutziges Geschäft? | Stefan Kummer | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen im Oktober | 72 | 2 |
Weitere Informationen - Treffen im Oktober | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Avalon Media Group | Mike Bärwald | Vortrag | |
QA - Wie sie aus einem schlechten Spiel ein Gutes machen kann | Andreas Heldt | Diskussionsrunde |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen im Juli | 42 | 3 |
Weitere Informationen - Treffen im Juli | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Prozedurale Texturen | Carsten Przyluczky | Vortrag | |
Neue Spielprinzipien | Achim Lübbeke | Vortrag | |
Söldner Post-Mortem | Teut Weidemann | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen im April | 50 | 4 |
Weitere Informationen - Treffen im April | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Crenetic | Carsten Widera-Trombach | Vortrag | |
Solar Struggle | Sascha Kemper | Projekt | |
Kollisionserkennung mit Oriented Bounding Boxes | Markus Kleffmann | Vortrag | |
Gammakorrektur und Farbräume in der Spieleentwicklung | Thomas Nitschke | Vortrag |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen im Januar | 32 | 3 |
Weitere Informationen - Treffen im Januar | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Grotesque | Rayk Kerstan | Projekt | |
RUDI - The open-source Christmas game with RUDI | Christian Behrenberg | Projekt | |
FireSim | Markus Klann | Projekt |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen im Oktober | 19 | 1 |
Weitere Informationen - Treffen im Oktober | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie | |
Doxan | Andreas Heldt | Projekt |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Treffen im Juli | 0 | 0 |
Weitere Informationen - Treffen im Juli | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie |
mehr... | Event | Datum | Teilnehmer | Programmpunkte |
---|---|---|---|---|
- | Erstes Treffen | 0 | 0 |
Weitere Informationen - Erstes Treffen | |||
---|---|---|---|
Programmpunkte | |||
Thema | Vortragender | Kategorie |
Spieleentwicklertreffen NRW
Z-Software GmbH
Lindemannstr. 81
44137 Dortmund
Telefon: 0231/33015031
Email:
info@spieleentwicklertreff.de
Das nächste Treffen findet am Donnerstag, den 27.11.2014, in der Filmwerkstatt Düsseldorf statt.